جدول ترتيب الليغا الجولة 34: صراع ثلاثي على القمة وإثارة في القاع
شهدت الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم منافسة شرسة على الصدارة ومحاولات حثيثة من فرق القاع للهروب من شبح الهبوط. إليكم أبرز نتائج الجولة وترتيب الفرق.
صراع ثلاثي على القمة
يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 87 نقطة بعد فوزه الكبير على قادش، يليه برشلونة بفارق 11 نقطة في المركز الثاني بعد تغلبه على جيرونا. ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 67 نقطة بعد فوزه على ريال مايوركا.
أتلتيك بلباو يواصل التقدم
حقق أتلتيك بلباو فوزًا ثمينًا على خيتافي ليقفز إلى المركز الخامس برصيد 64 نقطة، متجاوزًا ريال سوسيداد الذي تعادل مع لاس بالماس.
إثارة في قاع الترتيب
تشتعل المنافسة في قاع الترتيب، حيث تحاول فرق قادش وغرناطة وألميريا الهروب من شبح الهبوط. ويحتل قادش المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة، يليه غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، وألميريا في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.
جدول مباريات الجولة 34
تتواصل الإثارة في الدوري الإسباني بمجموعة من المباريات القوية، حيث يستضيف ريال سوسييداد فريق لاس بالماس، بينما يستعد ريال مدريد لمواجهة قادش على أرضه وبين جماهيره. وفي قمة مباريات الجولة، يصطدم جيرونا ببرشلونة في ديربي كتالوني مثير.
اليوم | التوقيت | المباراة |
---|---|---|
السبت | 12:00 | ريال سوسييداد – لاس بالماس |
السبت | 14:15 | ريال مدريد – قادش |
السبت | 16:30 | جيرونا – برشلونة |
السبت | 19:00 | ريال مايوركا – أتلتيكو مدريد |
الأحد | 12:00 | أوساسونا – ريال بيتيس |
الأحد | 14:15 | سلتا فيغو – فياريال |
الأحد | 16:30 | فالنسيا – ألافيس |
الأحد | 19:00 | رايو فايكانو – ألميريا |
الأحد | 20:00 | إشبيلية – غرناطة |
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 34
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 34 | 26 | 6 | 1 | 71 | 22 | 84 |
2 | برشلونة | 34 | 22 | 7 | 4 | 68 | 39 | 73 |
3 | جيرونا | 34 | 22 | 5 | 6 | 69 | 40 | 71 |
4 | أتلتيكو مدريد | 34 | 20 | 4 | 9 | 62 | 39 | 64 |
5 | أتلتيك بلباو | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 33 | 61 |
6 | ريال سوسييداد | 33 | 13 | 12 | 8 | 46 | 35 | 51 |
7 | ريال بيتيس | 33 | 12 | 13 | 8 | 41 | 39 | 49 |
8 | فالنسيا | 33 | 13 | 8 | 12 | 37 | 38 | 47 |
9 | فياريال | 33 | 12 | 9 | 12 | 54 | 55 | 45 |
10 | خيتافي | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 47 | 43 |
11 | أوساسونا | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 49 | 39 |
12 | ألافيس | 33 | 10 | 8 | 15 | 31 | 38 | 38 |
13 | إشبيلية | 33 | 9 | 11 | 13 | 42 | 46 | 38 |
14 | لاس بالماس | 33 | 10 | 7 | 16 | 30 | 41 | 37 |
15 | رايو فايكانو | 33 | 7 | 13 | 13 | 27 | 42 | 34 |
16 | ريال مايوركا | 33 | 6 | 14 | 13 | 27 | 39 | 32 |
17 | سلتا فيغو | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 | 50 | 31 |
18 | قادش | 33 | 4 | 14 | 15 | 23 | 46 | 26 |
19 | غرناطة | 33 | 4 | 9 | 20 | 36 | 61 | 21 |
20 | ألميريا | 33 | 1 | 11 | 21 | 32 | 67 | 14 |
لا يزال ريال مدريد متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 73 نقطة. ويحتل جيرونا المركز الثالث برصيد 71 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.