أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدرهم المغربي

العملات الأجنبية

يُقدم هذا التقرير، الصادر عن بنك في يوم الخميس 6 يونيو 2024، أهم العملات العالمية مقابل .

العملة ال ال
1 أورو 9.96990 11.5867
1 دولار أمريكي 9.16350 10.6495
1 دولار كندي 6.69600 7.78180
1 جنيه استرليني 11.7200 13.6200
1 جنيه جبل طارق 11.7200 13.6200
1 فرنك سويسري 10.2750 11.9410
100 كرونة سويدية 88.4500 102.790
1 ريال سعودي 2.44320 2.83940
1 دينار كويتي 29.9070 34.7570
1 درهم إماراتي 2.49480 2.89940
1 ريال قطري 2.51310 2.92070
1 دينار بحريني 24.3060 28.2480
100 ين ياباني 5.86580 6.81700
1 ريال عماني 23.8010 27.6610

ملاحظة: تُعد هذه الأسعار إرشادية فقط. قد تختلف أسعار بشكل طفيف من بنك لآخر.

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى