أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
الدار البيضاء – 9 ماي 2024 – يواصل الدرهم المغربي ثباته أمام العملات الرئيسية في سوق الصرف اليوم، وفقًا لبيانات بنك المغرب. يأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء نسبي تشهده أسواق العملات العالمية.
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدرهم:
العملة | الشراء (MAD) | البيع (MAD) |
---|---|---|
أورو (€) | 9.9181 | 11.5265 |
دولار أمريكي ($) | 9.2373 | 10.7353 |
جنيه إسترليني (£) | 11.526 | 13.395 |
فرنك سويسري (CHF) | 10.169 | 11.817 |
دولار كندي (CAD) | 6.7264 | 7.8172 |
كرونة سويدية (100 SEK) | 84.583 | 98.299 |
ريال سعودي (SAR) | 2.4629 | 2.8623 |
دينار كويتي (KWD) | 30.03 | 34.9 |
درهم إماراتي (AED) | 2.5149 | 2.9227 |
ريال قطري (QAR) | 2.5334 | 2.9442 |
دينار بحريني (BHD) | 24.502 | 28.476 |
ين ياباني (100 JPY) | 5.9297 | 6.8913 |
ريال عماني (OMR) | 23.993 | 27.883 |
تحليل سوق الصرف:
يأتي استقرار الدرهم المغربي في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والتي قد تؤثر على تحركات الدولار الأمريكي واليورو وبالتالي على أسعار صرف العملات الأخرى.
يتوقع المحللون أن يحافظ الدرهم على ثباته في المدى القريب، مع مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وتدفقات الاستثمار الأجنبي.