أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي – 3 ماي
تقدم لكم مجلة لوري آخر مستجدات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بناءً على بيانات رسمية من بنك المغرب. تابعوا معنا لمعرفة قيمة صرف العملات الرئيسية مقابل الدرهم اليوم:
العملة | الشراء (MAD) | البيع (MAD) |
---|---|---|
أورو | 9.9159 | 11.5239 |
دولار أمريكي | 9.2405 | 10.7389 |
دولار كندي | 6.7587 | 7.8547 |
جنيه إسترليني | 11.595 | 13.475 |
جنيه جبل طارق | 11.595 | 13.475 |
فرنك سويسري | 10.173 | 11.823 |
كرونة سويدية (100) | 85.087 | 98.885 |
ريال سعودي | 2.4637 | 2.8633 |
دينار كويتي | 30.031 | 34.901 |
درهم إماراتي | 2.5158 | 2.9238 |
ريال قطري | 2.5344 | 2.9454 |
دينار بحريني | 24.511 | 28.485 |
ين ياباني (100) | 6.032 | 7.0102 |
ريال عماني | 24.001 | 27.893 |
نرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لمتابعينا الكرام. تابعونا للمزيد من الأخبار والتقارير الاقتصادية.